歡迎登陸【無錫鵬茂化工裝備有限公司】官方網站!

                                                                              產品中心

                                                                              PRODUCT

                                                                              WZI型外加熱式真空蒸發器


                                                                              WZI型外加熱式真空蒸發器
                                                                                     WZI型外循環式真空蒸發器,是一種在真空系統下操作的自然循環型蒸發器。
                                                                                     WZI型有一效、二效、三效系列規格,另有Q型為強制外循環蒸發器。本品可用于醫藥、食品、化工、輕工等行業的水或有機溶媒溶液的蒸發濃縮。適用于熱敏性物料(例如中藥生產的水、醇提取液、抗生素發酵液、牛奶、果汁等),在真空條件下進行低溫連續濃縮,可確保產品質量。
                                                                              序號 項目 單位 WZI-2000型 WZI-1500型 WZI-1000型 WZI-750型 WZI-500型 WZI-250型
                                                                              1 蒸發量 KgH2O/h 2000-2200 1500-1700 1000-1200 750-800 500-600 250-300
                                                                              2 罐內真空度 Pa -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000
                                                                              3 加熱面積 m3 22 17.6 11 8 5.4 3.0
                                                                              4 蒸汽壓力 Mpa(表壓) 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2
                                                                              5 耗氣量 Kg/h 2000-2200 1500-1700 1100-1200 700-800 550-600 300-350
                                                                              6 冷卻水壓力 Mpa(表壓) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3
                                                                              7 加熱器直徑 mm Φ600 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300 Φ200
                                                                              8 蒸發罐直徑 mm Φ1400 Φ1200 Φ1000 Φ950 Φ800 Φ500
                                                                              9 捕液器直徑 mm Φ650 Φ550 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300
                                                                              10 加熱器重量 kg 980 685 505 400 300 188
                                                                              11 蒸發罐重量 kg 1100 840 580 450 320 175
                                                                              12 捕液器重量 kg / 116 106 85 85 63
                                                                              13 冷凝器直徑 mm / / / Φ550 Φ400 Φ300
                                                                              14 冷凝器重量 kg / / / 1120 885 450


                                                                              Copy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營真空耙式干燥機 網站制作無錫網科

                                                                              无码久久精品国产|亚洲女同一区二区|久久精品这里只有精99品|亚洲欧美日韩精品|日韩一级欧美一级作爱片